| Symbol oferty | KBM-MS-2676 |
| Powierzchnia | 54,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 54,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | wielka płyta |
| Standard | |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Piwnica [m2] | 2,50 m² |
| Stan lokalu | do odświeżenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | częściowo wymienione |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 50 m |
| Widok | panorama miasta |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - ciepła piecyk gazowy |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Odległość do komunikacji publicznej [m] | 100 m |
| Odl. do sklepu [m] | 400 m |
| Odl. do szkoły [m] | 600 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 600 m |
| Usytuowanie | narożne |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Zależy Ci na świetnej lokalizacji i 3 pokojach? Chcesz mieszkać w centrum i korzystać z bliskości szkół, sklepów i komunikacji miejskiej? Zapoznaj się z ofertą sprzedaży przestronnego mieszkania w Czechowicach-Dziedzicach o powierzchni 54,9 m2, które zachwyca swoją funkcjonalnością. Umów się na prezentację już dziś!
Nie przegap! W galerii zdjęć dostępny jest film z tej nieruchomości.
Lokalizacja: Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów.
Najważniejsze informacje:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. obrotu nieruchomościami