| Symbol oferty | KBM-DS-2055 |
| Powierzchnia | 200,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 95,73 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 678 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 3 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Liczba pięter w budynku | 2 |
| Okna | częściowo wymienione |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA, GAZOWA, TELEFONICZNA, INTERNETOWA |
| Balkon | duży |
| Liczba balkonów | 1 |
| Zagosp. działki | niezagospodarowana |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do odświeżenia |
| Ogrodzenie działki | siatka |
| Gaz | jest |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | ASFALTOWA |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pierwsza linia brzegowa | tak |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Specjalista ds. obrotu nieruchomościami